
| Številka dela | TL16C750FN | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC UART 64-BYTE FIFO 44-PLCC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 9928 pcs | Podatkovni list | |
| Z modemskim nadzorom | Yes | S kodirnikom / dekoderjem IrDA | - |
| Z False Start Bit Detecting | Yes | S samodejnim nadzorom pretoka | Yes |
| Napetost - oskrba | 3 V ~ 5.25 V | Paket naprave za dobavitelja | 44-PLCC (16.58x16.58) |
| Serija | - | Protokol | - |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | 44-LCC (J-Lead) |
| Druga imena | 296-2647-5 TL16C750FNG4 TL16C750FNG4-ND |
Število kanalov | 1, UART |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lastnosti | - |
| FIFO's | 64 Byte | Hitrost prenosa podatkov (Max) | 1Mbps |
| Številka osnovnega dela | TL16C750 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















