
| Številka dela | SN74LVC4245APWR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 202455 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - VCCB | 2.7V ~ 3.6V | Napetost - VCCA | 4.5V ~ 5.5V |
| Vrsta prevajalnika | Voltage Level | Paket naprave za dobavitelja | 24-TSSOP |
| Serija | 74LVC | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Vrsta izhoda | Tri-State, Non-Inverted |
| Izhodni signal | - | Druga imena | 296-12183-2 Q950314 SN74LVC4245APWR-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) | Število vezij | 1 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vhodni signal | - |
| Lastnosti | - | natančen opis | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 8 Channel 24-TSSOP |
| Hitrost prenosa podatkov | - | Kanali na Circuit | 8 |
| Vrsta kanala | Bidirectional | Številka osnovnega dela | 74LVC4245 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















