
| Številka dela | SN65LVDS1050PWR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REDRIVER 2CH 400MBPS 16TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 35998 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 2.4 V ~ 3.6 V | Tip | Buffer, ReDriver |
| Paket naprave za dobavitelja | 16-TSSOP | Signalizacija | - |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Izhod | LVDS, LVTTL |
| Druga imena | 296-38208-2 SN65LVDS1050PWR-ND SN65LVDS1050PWRG4 SN65LVDS1050PWRG4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Število kanalov | 2 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vnos | LVDS, LVTTL |
| natančen opis | Buffer, ReDriver 2 Channel 400Mbps 16-TSSOP | Čas zamude | 1.7ns |
| Hitrost prenosa podatkov (Max) | 400Mbps | Trenutni - dobava | 12mA |
| Zmogljivost - Vhod | 3pF | Številka osnovnega dela | SN65LVDS1050 |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















