
| Številka dela | MAX4594DBVR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC SWITCH SPST SOT23-5 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 247488 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - enosmerna (V +) | 2.4 V ~ 5.5 V | Napetost - oskrba, dvojna (V ±) | - |
| Čas preklopa (ton, toff) (maks.) | 35ns, 40ns | Preklopi Circuit | SPST - NO |
| Paket naprave za dobavitelja | SOT-23-5 | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | SC-74A, SOT-753 |
| Druga imena | 296-17649-2 MAX4594DBVRE4 MAX4594DBVRE4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Odpornost na stanje (Max) | 10 Ohm | Število vezij | 1 |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | 1:1 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | 1 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm SOT-23-5 |
| Tok - puščanje (IS (izklop)) (maks.) | 500pA | Prestrezanje | - |
| Polnjenje vbrizgavanja | 2pC | Prilagajanje kanala-kanala (ΔRon) | - |
| Kapaciteta kanala (CS (izklop), CD (izklop)) | 8pF, 8pF | Številka osnovnega dela | MAX4594 |
| -3db Bandwidth | 300MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









