
| Številka dela | LP3996SD-2533/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LINEAR 2.5V/3.3V 10WSON | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 91648 pcs | Podatkovni list | |
| Voltage Dropout (Max) | 0.22V @ 150mA, 0.55V @ 150mA | Voltage - Output (Min / Fixed) | 2.5V, 3.3V |
| Voltage - Output (Max) | - | Napetost - Vhod (maks.) | 6V |
| Paket naprave za dobavitelja | 10-WSON (3x3) | Serija | - |
| Zaščitne lastnosti | Over Temperature, Short Circuit | Pakiranje | Original-Reel® |
| Paket / primer | 10-WFDFN Exposed Pad | PSRR | 58dB ~ 45dB, 70dB ~ 60dB (1kHz ~ 20kHz) |
| Vrsta izhoda | Fixed | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | 296-44030-6 LP3996SD-2533/NOPBDKR LP3996SD-2533/NOPBDKR-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Število regulatorjev | 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| natančen opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 2.5V, 3.3V 150mA, 300mA 10-WSON (3x3) | Tok - Supply (Max) | 170µA |
| Trenutni - Quiescent (Iq) | 100µA | Trenutni - izhod | 150mA, 300mA |
| Nadzorne funkcije | Enable | Številka osnovnega dela | LP3996 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















