
| Številka dela | LM5020MM-2/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR FLYBACK 10MSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 57944 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V | Topologija | Flyback |
| Sinhronski usmerjevalnik | No | Paket naprave za dobavitelja | 10-VSSOP |
| Serija | - | Serijski vmesniki | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Vrsta izhoda | Transistor Driver | Izhodne faze | 1 |
| Izhodna konfiguracija | Positive | Druga imena | 296-35576-2 LM5020MM-2/NOPBTR LM5020MM-2/NOPBTR-ND LM5020MM2NOPB |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C (TJ) | Število izhodov | 1 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcija | Step-Up/Step-Down | Frekvenca - preklop | 200kHz ~ 630kHz |
| Delovni cikel (maks.) | 50% | natančen opis | Flyback Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-VSSOP |
| Nadzorne funkcije | Frequency Control, Soft Start | Sinhronizacija ure | Yes |
| Številka osnovnega dela | LM5020 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















