
| Številka dela | LM3658SD/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 191380 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - napajanje (maks.) | 4.2V | Napetost - razčlenitev | 10-WSON (3x3) |
| Serija | - | Metoda zaznavanja | 6V |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Programabilne funkcije | Constant - Programmable |
| Polarizacija | 10-WFDFN Exposed Pad | Druga imena | LM3658SD/NOPBTR LM3658SDNOPB LM3658SDNOPBTR LM3658SDNOPBTR-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) | Število celic | 1 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | LM3658SD/NOPB |
| Vmesnik | USB | Razširjen opis | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 10-WSON (3x3) |
| Opis | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | Nadzorne funkcije | Over Current, Over Temperature |
| Tok napajanja - maks | 1A | Napetost akumulatorja | - |
| Baterija kemija | Lithium-Ion/Polymer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |














