
| Številka dela | LM3524DMX/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 167089 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 40 V | Topologija | Buck, Boost |
| Sinhronski usmerjevalnik | No | Paket naprave za dobavitelja | 16-SOIC |
| Serija | - | Serijski vmesniki | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vrsta izhoda | Transistor Driver | Izhodne faze | 1 |
| Izhodna konfiguracija | Positive or Negative | Druga imena | *LM3524DMX/NOPB 296-35418-2 LM3524DMX/NOPB-ND LM3524DMXNOPB |
| delovna temperatura | 0°C ~ 125°C (TJ) | Število izhodov | 1 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcija | Step-Up, Step-Down | Frekvenca - preklop | - |
| Delovni cikel (maks.) | 49% | natančen opis | Buck, Boost Regulator Positive or Negative Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Nadzorne funkcije | Current Limit, Enable, Frequency Control | Sinhronizacija ure | No |
| Številka osnovnega dela | LM3524 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










