
| Številka dela | LM319H/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC COMPARATOR DUAL HS TO-100-10 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5069 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 5 V ~ 36 V, ±2.5 V ~ 18 V | Napetost - vhodni odmik (maks.) | 8mV @ ±15V |
| Tip | General Purpose | Paket naprave za dobavitelja | TO-100-10 |
| Serija | - | Zamuda za razmnoževanje (Max) | - |
| Pakiranje | Bulk | Paket / primer | TO-100-10 Metal Can |
| Vrsta izhoda | DTL, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | Druga imena | *LM319H *LM319H/NOPB LM319H LM319H-ND |
| delovna temperatura | 0°C ~ 70°C | Število elementov | 2 |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histereza | - |
| natančen opis | Comparator General Purpose DTL, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL TO-100-10 | Trenutni - Quiescent (Max) | 12.5mA |
| Tok - izhod (tip) | - | Tok - vhodna pristranskost (maks.) | 1µA @ ±15V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Številka osnovnega dela | LM319 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









