
| Številka dela | LM309K STEEL/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG LINEAR 5.05V 1.5A TO3-2 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 2161 pcs | Podatkovni list | |
| Voltage Dropout (Max) | - | Voltage - Output (Min / Fixed) | 5.05V |
| Voltage - Output (Max) | - | Napetost - Vhod (maks.) | 25V |
| Paket naprave za dobavitelja | TO-3-2 | Serija | - |
| Zaščitne lastnosti | Over Temperature | Pakiranje | Tray |
| Paket / primer | TO-204AA, TO-3 | PSRR | - |
| Vrsta izhoda | Fixed | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | *LM309K STEEL/NOPB LM309K STEEL/NOPB-ND LM309KSTEEL/NOPB LM309KSTEELNOPB |
delovna temperatura | 0°C ~ 125°C |
| Število regulatorjev | 1 | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| natančen opis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5.05V 1.5A TO-3-2 | Tok - Supply (Max) | 10mA |
| Trenutni - Quiescent (Iq) | 5.2mA | Trenutni - izhod | 1.5A |
| Nadzorne funkcije | - | Številka osnovnega dela | LM309 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










