
| Številka dela | LM2904PSR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP GP 700KHZ 8SO | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 832287 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 3 V ~ 26 V, ±1.5 V ~ 13 V | Napetost - vhodni odmik | 3mV |
| Paket naprave za dobavitelja | 8-SO | Ubi stopnja | 0.3 V/µs |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Vrsta izhoda | - |
| Druga imena | 296-29406-2 LM2904PSR-ND LM2904PSRE4 LM2904PSRE4-ND LM2904PSRG4 LM2904PSRG4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Število vezij | 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 700kHz | natančen opis | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SO |
| Trenutni - dobava | 1mA | Trenutne - vstopne pristranskosti | 20nA |
| Številka osnovnega dela | LM2904 | Vrsta ojačevalnika | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |






