
| Številka dela | LM2640MTCX-ADJ/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PWR SUPPLY CONTROLLER 28TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 28402 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 5.5 V ~ 30 V | Napetost - Vhod | 5.5 V ~ 30 V |
| Paket naprave za dobavitelja | 28-TSSOP | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Druga imena | *LM2640MTCX-ADJ/NOPB 296-37366-2 LM2640MTCX-ADJ/NOPB-ND |
delovna temperatura | 0°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | Power Supply Controller Dual Power Supply Controller 28-TSSOP |
| Številka osnovnega dela | LM2640 | Aplikacije | Dual Power Supply Controller |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















