
| Številka dela | INA169NA/250 | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT23-5 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 53767 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - Vhod | 2.7 V ~ 60 V | Paket naprave za dobavitelja | SOT-23-5 |
| Serija | - | Metoda zaznavanja | High-Side |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | SC-74A, SOT-753 |
| Druga imena | 296-9516-2 296-9516-2-ND INA169NA/250TR INA169NA250 |
delovna temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkcija | Current Monitor |
| natančen opis | Current Monitor Regulator High-Side SOT-23-5 | Trenutni - izhod | - |
| Številka osnovnega dela | INA169 | Natančnost | ±0.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















