
| Številka dela | CD4511BPWR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16-TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 568956 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 3 V ~ 18 V | Paket naprave za dobavitelja | 16-TSSOP |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Druga imena | 296-3529-2 CD4511BPWRE4 CD4511BPWRE4-ND CD4511BPWRG4 CD4511BPWRG4-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vmesnik | BCD | Vrsta zaslona | LED |
| Številke ali znaki | - | Trenutni - dobava | 40nA |
| Konfiguracija | 7 Segment | Številka osnovnega dela | 4511 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |












