
| Številka dela | ADC12C170HFEB/NOPB | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | BOARD EVAL ADC12C170HF >150MHZ | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 176 pcs | Podatkovni list | |
| Uporabljena IC / del | ADC12C170 | Priložena vsebina | Board(s) |
| Serija | - | Stopnja vzorčenja (na sekundo) | 170M |
| Moč (tip) @ Pogoji | 715mW @ 170MSPS | Druga imena | ADC12C170HFEB ADC12C170HFEB-ND ADC12C170HFEBNOPB |
| Število bitov | 12 | Število pretvornikov A / D | 1 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vhodni razpon | - | natančen opis | ADC12C170 - 12 Bit 170M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Podatkovni vmesnik | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















