| Številka dela | C0805C162J3GACTU | Proizvajalec | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 1600PF 25V NP0 0805 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 971666 pcs | Podatkovni list | C0805C162J3GACTU.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - ocenjena | 25V |
| Toleranca | 1600pF | Debelina (maks.) | C0G, NP0 |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serija | C | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - nizka frekvenca | General Purpose | Ocene | - |
| Polarizacija | 0805 (2012 Metric) | Druga imena | C0805C162J3GAC C0805C162J3GAC7800 C0805C162J3GAC7867 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Številka izdelka proizvajalca | C0805C162J3GACTU |
| Vodilni stil | 0.039" (1.00mm) | Višina - sedež (maks.) | - |
| Lastnosti | Low ESL | Stopnja napak | - |
| Razširjen opis | 1600pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±5% |
| Opis | CAP CER 1600PF 25V NP0 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



