| Številka dela | STM320U | Proizvajalec | EnOcean |
|---|---|---|---|
| Opis | MODULE WINDOW CONTACT SENSOR | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 2880 pcs | Podatkovni list | STM320U.pdf |
| Napetost - oskrba | - | Serija | Scavenger |
| Moč - izhod | - | Pakiranje | Tray |
| Paket / primer | Module | Druga imena | 1084-1016 S3051-D320 STM 320U |
| delovna temperatura | -20°C ~ 60°C | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulacija ali protokol | FSK | Velikost pomnilnika | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pogostost | 902MHz |
| Lastnosti | - | natančen opis | RF Transmitter FSK 902MHz 125kbps On-Board, Spring Antenna Module |
| Hitrost prenosa podatkov (Max) | 125kbps | Podatkovni vmesnik | PCB, Surface Mount |
| Tok - oddajanje | - | Aplikacije | General Purpose |
| Konektor antene | On-Board, Spring |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |





