EPCOS
| Številka dela | B66434G0100X187 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 439057 pcs | Podatkovni list | B66434G0100X187.pdf |
| Premer | 7.00mm | Toleranca | - |
| Paket naprave za dobavitelja | EV 15 x 9 x 7 | Serija | - |
| Druga imena | B66434G 100X187 B66434G100X187 B66434G100X187-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimalni presek jedra (Amin) mm² | 25.8 | Material | N87 |
| Dolžina | 14.80mm | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Začetna prepustnost (μi) | 2200 | Višina | 9.00mm |
| Gap | - | Dokončaj | Uncoated |
| Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 1070 | Učinkovita dolžina (le) mm | 38.7 |
| Učinkovito območje (Ae) mm² | 27.7 | Premer | - |
| Osnovni tip | EV | Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 1.4 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









