EPCOS
| Številka dela | B66408G0900X187 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 227692 pcs | Podatkovni list | B66408G0900X187.pdf |
| Premer | 12.70mm | Toleranca | - |
| Paket naprave za dobavitelja | EV 25 x 13 x 13 | Serija | - |
| Druga imena | B66408G 900X187 B66408G900X187 B66408G900X187-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimalni presek jedra (Amin) mm² | 73 | Material | N87 |
| Dolžina | 25.00mm | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Začetna prepustnost (μi) | 2200 | Višina | 12.80mm |
| Gap | - | Dokončaj | Uncoated |
| Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 4370 | Učinkovita dolžina (le) mm | 59 |
| Učinkovito območje (Ae) mm² | 74 | Premer | - |
| Osnovni tip | EV | Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 0.8 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |










