EPCOS
| Številka dela | B66283P0000X192 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 286215 pcs | Podatkovni list | B66283P0000X192.pdf |
| Premer | 10.00mm | Toleranca | ±25% |
| Paket naprave za dobavitelja | I 18 x 2 x 10 | Serija | - |
| Druga imena | B66283P X192 B66283P0000X192INACTIVE-ND B66283PX192 B66283PX192-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimalni presek jedra (Amin) mm² | 38.9 | Material | N92 |
| Dolžina | 18.00mm | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Začetna prepustnost (μi) | 1500 | Faktor induktivnosti (Al) | 2.3µH |
| Višina | 2.00mm | Gap | Ungapped |
| Dokončaj | Uncoated | Učinkovita prepustnost (μe) | 930 |
| Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 802 | Učinkovita dolžina (le) mm | 20.3 |
| Učinkovito območje (Ae) mm² | 39.5 | Premer | - |
| Osnovni tip | I | Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 0.51 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |









