EPCOS
| Številka dela | B65807N0200A048 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 82748 pcs | Podatkovni list | B65807N0200A048.pdf |
| Premer | 8.20mm | Toleranca | - |
| Paket naprave za dobavitelja | RM 6 | Serija | - |
| Druga imena | B65807N 200A 48 B65807N200A48 B65807N200A48-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | N48 | Dolžina | 17.90mm |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Začetna prepustnost (μi) | 2300 |
| Višina | 6.25mm | Gap | - |
| Dokončaj | Uncoated | Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 840 |
| Učinkovita dolžina (le) mm | 26.9 | Učinkovito območje (Ae) mm² | 31.3 |
| Premer | - | Osnovni tip | RM |
| Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 0.78 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |







