EPCOS
| Številka dela | B65803J0100A048 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 113483 pcs | Podatkovni list | B65803J0100A048.pdf |
| Premer | 4.60mm | Toleranca | - |
| Paket naprave za dobavitelja | RM 4 | Serija | - |
| Druga imena | B65803J 100A 48 B65803J100A48 B65803J100A48-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimalni presek jedra (Amin) mm² | 11.3 | Material | N48 |
| Dolžina | 11.00mm | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Začetna prepustnost (μi) | 2300 | Višina | 10.50mm |
| Gap | - | Dokončaj | Uncoated |
| Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 286 | Učinkovita dolžina (le) mm | 22 |
| Učinkovito območje (Ae) mm² | 13 | Premer | - |
| Osnovni tip | RM | Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 1.7 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |












