EPCOS
| Številka dela | B65701W0400A092 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 25578 pcs | Podatkovni list | B65701W0400A092.pdf |
| Premer | - | Toleranca | - |
| Paket naprave za dobavitelja | P 30 x 19 | Serija | - |
| Druga imena | B65701W 400A 92 B65701W400A92 B65701W400A92-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimalni presek jedra (Amin) mm² | 117 | Material | N92 |
| Dolžina | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Začetna prepustnost (μi) | 1500 | Višina | 9.50mm |
| Gap | - | Dokončaj | Uncoated |
| Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 6670 | Učinkovita dolžina (le) mm | 46 |
| Učinkovito območje (Ae) mm² | 145 | Premer | 30.50mm |
| Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 0.32 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |








