EPCOS
| Številka dela | B65701T0300G048 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 17657 pcs | Podatkovni list | B65701T0300G048.pdf |
| Premer | - | Toleranca | - |
| Paket naprave za dobavitelja | P 30 x 19 | Serija | - |
| Druga imena | B65701T 300G 48 B65701T300G48 B65701T300G48-ND |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | N48 | Dolžina | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Začetna prepustnost (μi) | 2300 |
| Višina | 9.50mm | Gap | - |
| Dokončaj | Uncoated | Učinkovit magnetni volumen (Ve) mm³ | 6120 |
| Učinkovita dolžina (le) mm | 45 | Učinkovito območje (Ae) mm² | 136 |
| Premer | 30.50mm | Osnovni faktor (ΣI / A) mm1 | 0.33 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |











