| Številka dela | DRQ73-1R0-R | Proizvajalec | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 992NH SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 115707 pcs | Podatkovni list | DRQ73-1R0-R.pdf |
| Toleranca | ±20% | Velikost / dimenzija | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Ščitenje | Shielded | Serija | DRQ |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Nonstandard | Druga imena | 513-1237-2 DRQ73-1R0 DRQ73-1R0-ND DRQ73-1R0-R-ND DRQ73-1R0R |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Število tuljav | 2 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induktivnost - priključena v seriji | 3.968µH |
| Induktivnost - povezana vzporedno | 992nH | Višina | 0.140" (3.55mm) |
| natančen opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 3.968µH Inductance - Connected in Series 992nH Inductance - Connected in Parallel 10.3 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 5.25A Nonstandard | DC Resistance (DCR) - serija | 41.1 mOhm |
| DC Resistance (DCR) - vzporedno | 10.3 mOhm | Trenutna zasičenost - serija | 3.99A |
| Trenutna nasičenost - vzporedno | 7.97A | Trenutna ocena - serija | 2.63A |
| Trenutna ocena - vzporedno | 5.25A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



