Apex Microtechnology| Številka dela | PA119CE | Proizvajalec | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PWR AMP VIDEO PWR 80V 5A TO3 | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 361 pcs | Podatkovni list | 1.PA119CE.pdf2.PA119CE.pdf |
| Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 30 V ~ 80 V, ±15 V ~ 40 V | Paket naprave za dobavitelja | TO-3-8 |
| Ubi stopnja | 900 V/µs | Serija | Apex Precision Power® |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | TO-3-8 |
| Vrsta izhoda | - | Druga imena | 598-1311 598-2034 598-2034-ND |
| Število vezij | 1 | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| natančen opis | Video Amp, 1 General Purpose TO-3-8 | Trenutni - dobava | 100mA |
| Trenutni - izhod / kanal | 4A | Številka osnovnega dela | PA119 |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |








