Amprobe
| Številka dela | TMD90A | Proizvajalec | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Opis | THERMOMETER DUAL DIGITAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 581 pcs | Podatkovni list | TMD90A.pdf |
| Tip | Handheld | Temperaturno območje | -328 ~ 3200°F (-200 ~ 1760°C) |
| Temperaturni prikaz | C°/F° | Serija | - |
| Vrsta sonde | J, K, T, E, R, S | Druga imena | 705-1118 Q7596941 TMD90A-ND |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vrsta vnosa | Thermocouples (2) | Vključuje | Battery, Case, Manual |
| Lastnosti | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, T1/T2/T1-T2 | Vrsta zaslona | LCD |
| Velikost akumulatorske celice | 9V |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



