| Številka dela | TMD-53 | Proizvajalec | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Opis | THERMOCOUPLE THERMOMETER K/J | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 795 pcs | Podatkovni list | 1.TMD-53.pdf2.TMD-53.pdf |
| Tip | Handheld | Temperaturno območje | -328 ~ 2498°F (-200 ~ 1370°C) |
| Temperaturni prikaz | C°/F° | Serija | - |
| Vrsta sonde | J, K | Druga imena | 3730085 705-1116 TMD-53-ND |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vrsta vnosa | Thermocouples (2) | Vključuje | Battery, Manual |
| Lastnosti | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave | Vrsta zaslona | LCD |
| Velikost akumulatorske celice | AAA (4) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |








