| Številka dela | PM51A | Proizvajalec | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Opis | POCKET DMM W FREQ/CAPACITANCE | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 2448 pcs | Podatkovni list | 1.PM51A.pdf2.PM51A.pdf |
| Tip | Digital (DMM) | Style | |
| Serija | - | Odgovor | Average |
| Rangiranje | Auto | Druga imena | 2727700 705-1044 PM51A-ND |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vključuje | Battery, Manual, Test Leads | Funkcije, ekstra | Continuity, Diode Test |
| Funkcija | Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency | Lastnosti | Auto Off, Hold |
| Vrsta zaslona | LCD | Številke prikaza | 3.75 |
| Število prikazov | 4000 | natančen opis | Auto Average Pocket Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |















