| Številka dela | FP375 | Proizvajalec | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Opis | FUSE 250MA 700VAC/500VDC 4PER | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / se ne uporablja |
| Količina na voljo | 8313 pcs | Podatkovni list | FP375.pdf |
| Voltage Rating - DC | 500V | Voltage Rating - AC | 700V |
| Velikost / dimenzija | 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | Serija | - |
| Odzivni čas | Fast | Druga imena | 1561610 705-1082 FP375-ND |
| delovna temperatura | - | Tip montaže | Holder |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Taljenje I²t | 0.02 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Vrsta varovalk | Cartridge, Ceramic |
| Lastnosti | - | Trenutna ocena | 250mA |
| Razred | - | Zmogljivost napetosti @ Nazivna napetost | 50kA AC, 20kA DC |
| Odobritve | cULus, UL | Aplikacije | Multi-Meters |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |











