API Technologies Corp.| Številka dela | PA451615-1575SA | Proizvajalec | API Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 1.575/1.615GHZ CER PATCH | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4329 pcs | Podatkovni list | |
| VSWR | 2 | Prekinitev | Pin |
| Serija | - | Povratna izguba | - |
| Pakiranje | Tray | Druga imena | 1171-1087 PA45-1615-1575SA PA4516151575SA |
| Število pasov | 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Višina (maks.) | 0.350" (8.89mm) |
| Gain | 4dBi | Frekvenčni razpon | 1.548GHz ~ 1.683GHz |
| Skupina frekvenc | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Frekvenca (sredina / pas) | 1.575GHz, 1.615GHz |
| Lastnosti | - | natančen opis | 1.575GHz, 1.615GHz Globalstar, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.548GHz ~ 1.683GHz 4dBi Pin Surface Mount |
| Aplikacije | Globalstar, GPS | Vrsta antene | Ceramic Patch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |






