| Številka dela | 5022R-391J | Proizvajalec | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 390NH 1.915A 100 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 55232 pcs | Podatkovni list | 5022R-391J.pdf |
| Tip | - | Toleranca | ±5% |
| Paket naprave za dobavitelja | - | Velikost / dimenzija | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | 5022R |
| Ocene | - | Q @ Frek | 45 @ 25MHz |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 2-SMD |
| Druga imena | 5022R-391J TR 800 5022R-391J-ND 5022R-391JTR |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | Phenolic | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 25MHz | Induktivnost | 390nH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.230" (5.84mm) | Frekvenca - Samozadostna | 330MHz |
| natančen opis | 390nH Unshielded Inductor 1.915A 100 mOhm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 100 mOhm Max |
| Trenutna ocena | 1.915A | Tok - nasičenost | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



