| Številka dela | 1812R-392J | Proizvajalec | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 3.9UH 472MA 900 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 157185 pcs | Podatkovni list | 1812R-392J.pdf |
| Tip | - | Toleranca | ±5% |
| Paket naprave za dobavitelja | 1812 | Velikost / dimenzija | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | 1812R |
| Ocene | - | Q @ Frek | 50 @ 7.9MHz |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 1812 (4532 Metric) |
| Druga imena | 1812R-392J TR 500 1812R392J DN42133JTR |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | Ferrite | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 7.9MHz | Induktivnost | 3.9µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.134" (3.40mm) | Frekvenca - Samozadostna | 40MHz |
| natančen opis | 3.9µH Unshielded Inductor 472mA 900 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 900 mOhm Max |
| Trenutna ocena | 472mA | Tok - nasičenost | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



