ADI (Analog Devices, Inc.)| Številka dela | ADP2114ACPZ-R2 | Proizvajalec | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG BCK ADJ/PROG SYNC 32LFCSP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 22377 pcs | Podatkovni list | ADP2114ACPZ-R2.pdf |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | 0.6V (0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V) | Voltage - Output (Max) | 5.5V |
| Napetost - Vhod (Min) | 2.75V | Napetost - Vhod (maks.) | 5.5V |
| Topologija | Buck | Sinhronski usmerjevalnik | Yes |
| Paket naprave za dobavitelja | 32-LFCSP-WQ (5x5) | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Vrsta izhoda | Adjustable (Programmable) | Izhodna konfiguracija | Positive |
| Druga imena | ADP2114ACPZ-R2-ND ADP2114ACPZ-R2TR ADP2114ACPZR2 |
delovna temperatura | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Število izhodov | 1 or 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcija | Step-Down | Frekvenca - preklop | 300kHz, 600kHz, 1.2MHz |
| natančen opis | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 0.6V (0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V) 1 or 2 Output 4A, 2A 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | Trenutni - izhod | 4A, 2A |
| Številka osnovnega dela | ADP2114 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |







