On Shore Technology Inc.
| Številka dela | PH7-261 | Proizvajalec | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER DUAL 26POS RA | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 105314 pcs | Podatkovni list | 1.PH7-261.pdf2.PH7-261.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | Copper Alloy | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.100" (2.54mm) |
| Zaključek ščita | Square | Serija | PH7 |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Unshrouded | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - nizka frekvenca | - | Pitch - Connector | 250V |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | Q7273503B |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Število vrstic | 2 |
| Število pozicij | 26 | Število stikov | - |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Material - izolacija | All |
| Številka izdelka proizvajalca | PH7-261 | Dolžina - objava (parjenje) | - |
| Izolacijski material | - | Višina izolacije | - |
| Lastnosti | - | Razširjen opis | 26 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold |
| Opis | CONN HEADER DUAL 26POS RA | Trenutna ocena | 3A |
| Tok - Max / Contact | - | Dolžina stika - post | 0.346" (8.80mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Stik s fino debelino - post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled |
| Končna debelina - parjenje | Gold | Stopite v stik - konec | Flash |
| Stik s koncem - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Vrsta priključka | Header, Breakaway |
| Dejanski premer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |






