
| Številka dela | UCC28500N | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 14800 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 9.7 V ~ 18 V | Paket naprave za dobavitelja | 20-PDIP |
| Serija | - | Pakiranje | Tube |
| Paket / primer | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Druga imena | 296-34753-5 UCC28500N-ND UCC28500NG4 UCC28500NG4-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Način | Average Current |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca - preklop | 80kHz ~ 120kHz |
| natančen opis | PFC IC Average Current 80kHz ~ 120kHz 20-PDIP | Trenutni - zagon | 150µA |
| Številka osnovnega dela | UCC28500 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |














