
| Številka dela | UC3853DTR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 60058 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 12 V ~ 40 V | Paket naprave za dobavitelja | 8-SOIC |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Druga imena | 296-28973-2 UC3853DTR-ND UC3853DTRG4 UC3853DTRG4-ND |
| delovna temperatura | 0°C ~ 70°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Način | Average Current |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca - preklop | 56kHz ~ 94kHz |
| natančen opis | PFC IC Average Current 56kHz ~ 94kHz 8-SOIC | Trenutni - zagon | 250µA |
| Številka osnovnega dela | UC3853 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |








