| Številka dela | LZP-00H100-0000 | Proizvajalec | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Opis | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1858 pcs | Podatkovni list | LZP-00H100-0000.pdf |
| Valovna dolžina | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Kotni kot | 125° | Toplotna odpornost paketa | 0.5°C/W |
| Temperatura - preskus | 25°C | Paket naprave za dobavitelja | SMD |
| Velikost / dimenzija | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serija | LuxiGen™ |
| Pakiranje | Tray | Paket / primer | 0505 (1313 Metric) |
| Druga imena | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.249" (6.33mm) |
| Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | - | natančen opis | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) |
| Tok - preskus | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Tok - maks | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |











