| Številka dela | 5922828313F | Proizvajalec | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED CBI PRISM BLVL WH/WH TR SIL | Status svobodnega statusa / RoHS | Skladen brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 30976 pcs | Podatkovni list | 5922828313F.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | - | Voltage Rating | 3.1V |
| Kotni kot | - | Serija | 592 |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Druga imena | 350-4309-2 592-2828-313F 592-2828-313F-ND 5922828313F-ND |
| Tip montaže | Surface Mount, Right Angle | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Ocena | 34mcd | Tip objektiva | - |
| Stil / velikost objektiva | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| natančen opis | LED Circuit Board Indicator 2 High White (x 2) 3.1V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | Tok | 20mA |
| Konfiguracija | 2 High | Barva | White (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |













